|
COMUNE DI BRACCIANO >> FOCE FOSSO DELLA LOBBRA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
21/09/2009 | 22 | 18 | 8 | --- | 8.6 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 95.6 |
04/09/2009 | 38 | 0 | 14 | --- | 8.6 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 93.0 |
21/08/2009 | 32 | 25 | 0 | --- | 8.89 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 117.2 |
04/08/2009 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.73 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 107 |
22/07/2009 | 28 | 21 | 0 | --- | 8.89 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 139.6 |
15/07/2009 | 10 | 4 | 2 | --- | 8.77 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 150 |
20/06/2009 | 1 | 1 | 1 | --- | 8.73 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 133.2 |
09/06/2009 | 3500 | 120 | 38 | --- | 8.66 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 109.6 |
21/05/2009 | 42 | 5 | 12 | --- | 8.57 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 117.0 |
08/05/2009 | 13 | 1 | 1 | --- | 8.6 | NORMALE | 2 | --- | --- | --- | 118 |
24/04/2009 | 450 | 120 | 90 | --- | 8.5 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 99.8 |
07/04/2009 | 6 | 1 | 1 | --- | 8.17 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 109.5 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |