|
COMUNE DI CASTEL GANDOLFO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
20/09/2008 | 30 | 4 | 13 | --- | 8.60 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 81.7 |
04/09/2008 | 9 | 4 | 2 | --- | 8.42 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 99.5 |
21/08/2008 | 4 | 1 | 0 | --- | 8.68 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 98.9 |
05/08/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 100.7 |
21/07/2008 | 25 | 0 | 1 | --- | 8.50 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 102.80 |
05/07/2008 | 18 | 0 | 25 | --- | 8.54 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 100.60 |
19/06/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.89 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 110.00 |
11/06/2008 | 3 | 0 | 0 | --- | 8.72 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 107.10 |
26/05/2008 | 5 | 4 | 4 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 101.50 |
06/05/2008 | 5 | 0 | 1 | --- | 8.50 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 105.50 |
19/04/2008 | 4 | 0 | 0 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 90.10 |
04/04/2008 | 2 | 0 | 2 | --- | 8.36 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 102.70 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |