|
COMUNE DI CASTEL GANDOLFO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
20/09/2008 | 55 | 13 | 9 | --- | 8.50 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 84.1 |
04/09/2008 | 8 | 3 | 0 | --- | 8.47 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 99.7 |
21/08/2008 | 4 | 1 | 6 | --- | 8.69 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 106.7 |
05/08/2008 | 5 | 4 | 3 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 99.5 |
21/07/2008 | 15 | 8 | 11 | --- | 8.50 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 102.60 |
05/07/2008 | 5 | 1 | 8 | --- | 8.54 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 113.20 |
19/06/2008 | 18 | 1 | 7 | --- | 8.82 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 113.00 |
11/06/2008 | 7 | 1 | 7 | --- | 8.68 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 114.20 |
26/05/2008 | 10 | 9 | 8 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 96.30 |
06/05/2008 | 80 | 0 | 0 | --- | 8.50 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 104.90 |
19/04/2008 | 2 | 1 | 1 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 92.70 |
04/04/2008 | 1 | 0 | 1 | --- | 8.33 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 102.10 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |