|
COMUNE DI CIVITAVECCHIA >> SPIAGGETTA FOSSO MARANGONE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2011 |
Data di prelievo | Enterococchi intestinali | Escherichia coli | Temperatura dell'aria (�c) | Temperatura dell'acqua(�c) | Direzione del vento | Intensit� del vento | Stato del mare o del lago | Direzione di provenienza delle onde (metri) | Stima visuale dell'altezza delle onde (metri) | Intensit� della corrente (m/sec) | Direzione della corrente(�nord) | Condizioni meteorologiche:presenza di pioggia | Copertura nuvolosa |
05/09/2011 | 1 | 18 | 28 | 24 | SO | MEDIO | CALMO | SO | 0.1 | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
10/08/2011 | 134 | 13 | 31 | 25 | NE | MEDIO | CALMO | NE | 0.3 | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
15/07/2011 | 2 | 16 | 27 | 22 | N.D. | --- | MOSSO | N.D. | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
22/06/2011 | 0 | 0 | 29 | 22 | --- | --- | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
30/05/2011 | 1 | 6 | 26 | 22 | --- | --- | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
08/04/2011 | 1 | 0 | 26 | 17 | NO | DEBOLE | CALMO | N | 0.3 | --- | ASSENTE | ASSENTE | PARZIALE |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |