|
COMUNE DI FIUMICINO >> 250 MT DX FOCE FOSSO CUPINO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
18/09/2009 | 160 | 32 | 75 | --- | 8.37 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 90.7 |
02/09/2009 | 3 | 0 | 0 | --- | 8.25 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 117 |
21/08/2009 | 4 | 0 | 1 | --- | 8.33 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 88.3 |
06/08/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.12 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 102 |
28/07/2009 | 0 | 0 | 2 | --- | 8.6 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 92 |
02/07/2009 | 25 | 4 | 4 | --- | 8.16 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 131 |
17/06/2009 | 5 | 2 | 12 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 102.8 |
10/06/2009 | 7 | 0 | 0 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 106.5 |
18/05/2009 | 2 | 0 | 1 | --- | 8.2 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 99.1 |
04/05/2009 | 4 | 0 | 26 | --- | 8.2 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 101.7 |
20/04/2009 | 11 | 0 | 5 | --- | 8.09 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 113.9 |
03/04/2009 | 10 | 5 | 8 | --- | 8.09 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 90.8 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |