|
COMUNE DI FIUMICINO >> 250 MT DX FOCE FOSSO CUPINO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
22/09/2007 | 6 | 0 | 4 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 102.30 |
25/08/2007 | 15 | 9 | 8 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 95.50 |
02/08/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.26 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 100.50 |
21/07/2007 | 15 | 9 | 85 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 105.00 |
14/07/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 104.00 |
05/06/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 104.00 |
07/05/2007 | 1 | 0 | 0 | --- | 8.19 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 114.30 |
02/04/2007 | 1 | 0 | 2 | --- | 8.23 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 105.40 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |