|
COMUNE DI FIUMICINO >> 250 MT DX FOCE FOSSO CUPINO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2011 |
Data di prelievo | Enterococchi intestinali | Escherichia coli | Temperatura dell'aria (�c) | Temperatura dell'acqua(�c) | Direzione del vento | Intensit� del vento | Stato del mare o del lago | Direzione di provenienza delle onde (metri) | Stima visuale dell'altezza delle onde (metri) | Intensit� della corrente (m/sec) | Direzione della corrente(�nord) | Condizioni meteorologiche:presenza di pioggia | Copertura nuvolosa |
02/09/2011 | 4 | 20 | 33 | 27 | S | MEDIO | MOSSO | S | 0.2 | 0.8 | 180 | ASSENTE | PARZIALE |
11/08/2011 | 20 | 0 | 30 | 24 | O | DEBOLE | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
13/07/2011 | 0 | 9 | 35 | 26 | SO | DEBOLE | CALMO | SO | 0.2 | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
22/06/2011 | 0 | 1 | 29 | 22 | --- | --- | CALMO | O | 0.1 | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
25/05/2011 | 1 | 0 | 27 | 21 | S | MEDIO | CALMO | N | 0.3 | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
07/04/2011 | 10 | 0 | 20 | 13 | --- | --- | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |