|
COMUNE DI FIUMICINO >> 250 MT SX FOCE FOSSO DELLE CADUTE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
19/09/2009 | 4 | 1 | 9 | --- | 8.13 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 88.1 |
02/09/2009 | 2 | 0 | 0 | --- | 8.25 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 112 |
21/08/2009 | 0 | 0 | 3 | --- | 8.35 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 88.5 |
06/08/2009 | 2 | 0 | 1 | --- | 8.12 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 102 |
28/07/2009 | 0 | 0 | 3 | --- | 8.6 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 94.3 |
02/07/2009 | 3 | 0 | 6 | --- | 8.19 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 133.9 |
17/06/2009 | 60 | 30 | 37 | --- | 8.23 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 104.6 |
10/06/2009 | 55 | 25 | 16 | --- | 8.15 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 114.5 |
18/05/2009 | 5 | 3 | 10 | --- | 8.1 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 100.7 |
04/05/2009 | 39 | 0 | 15 | --- | 8.2 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 102.6 |
20/04/2009 | 140 | 68 | 38 | --- | 8.04 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 98.1 |
03/04/2009 | 6 | 1 | 3 | --- | 8.05 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 92.8 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |