|
COMUNE DI FIUMICINO >> 250 MT DX FOCE FOSSO DELLE CADUTE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
06/09/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.00 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 107.00 |
02/08/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.26 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 98.30 |
14/07/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 104.50 |
07/06/2007 | 3 | 1 | 16 | --- | 8.27 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 116.00 |
19/05/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.41 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 96.60 |
03/04/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 116.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |