|
COMUNE DI FIUMICINO >> 1000 MT DX FOSSO TRE DENARI | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
22/09/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 97.20 |
17/08/2007 | 10 | 3 | 2 | --- | 8.12 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 105.40 |
17/07/2007 | 2 | 0 | 3 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 154.30 |
19/06/2007 | 1 | 0 | 2 | --- | 8.41 | NORMALE | 1.10 | --- | --- | --- | 167.50 |
13/06/2007 | 5 | 2 | 6 | --- | 8.35 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 141.40 |
11/06/2007 | 0 | 0 | 4 | --- | 8.33 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 124.80 |
07/06/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.26 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 113.50 |
19/05/2007 | 2 | 1 | 0 | --- | 8.36 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 100.00 |
03/04/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 99.10 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |