|
COMUNE DI FIUMICINO >> 250 MT DX FIUMARA PICCOLA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
23/09/2009 | 2 | 1 | 0 | Assente | 8.1 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 82.6 |
02/09/2009 | 2 | 0 | 0 | Assente | 8.13 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 97.4 |
18/08/2009 | 100 | 21 | 0 | Assente | 8.15 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 97 |
07/08/2009 | 8 | 0 | 0 | Assente | 8.18 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 97.8 |
22/07/2009 | 15 | 1 | 8 | Assente | 8 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 112.6 |
02/07/2009 | 20 | 2 | 4 | Assente | 8.2 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 95.0 |
18/06/2009 | 0 | 0 | 0 | Assente | 8.19 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 116.5 |
04/06/2009 | 25 | 2 | 8 | Assente | 8.22 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 102.9 |
19/05/2009 | 0 | 0 | 0 | Assente | 8.14 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 102.2 |
05/05/2009 | 30 | 0 | 50 | Assente | 7.85 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 92.4 |
29/04/2009 | 1000 | 500 | 300 | Assente | 8.04 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 101.2 |
06/04/2009 | 300 | 15 | 41 | Assente | 7.9 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 94.7 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |