|
COMUNE DI FIUMICINO >> FOCE COLLETTORE ACQUE ALTE E BASSE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
21/09/2007 | 10 | 4 | 7 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 98.00 |
30/08/2007 | 240 | 6 | 30 | --- | 8.12 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 98.40 |
03/08/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 106.00 |
19/07/2007 | 10 | 6 | 2 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 117.20 |
16/07/2007 | 29 | 8 | 1 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.30 | --- | --- | --- | 127.80 |
23/06/2007 | 2300 | 280 | 10 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 120.00 |
07/06/2007 | 4 | 1 | 1 | --- | 8.27 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 106.90 |
02/05/2007 | 300 | 71 | 5 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 108.60 |
03/04/2007 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.21 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 103.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |