|
COMUNE DI FIUMICINO >> 250 MT SX FOCE FOSSO CUPINO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
06/09/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.02 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 104.00 |
13/08/2007 | 4 | 1 | 5 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 101.10 |
21/07/2007 | 3 | 1 | 3 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 105.00 |
14/07/2007 | 0 | 0 | 10 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 106.00 |
05/06/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 108.00 |
07/05/2007 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.14 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 109.30 |
02/04/2007 | 3 | 0 | 2 | --- | 8.21 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 104.30 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |