|
COMUNE DI FIUMICINO >> 250 MT DX FOCE FIUME ARRONE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2006 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
02/09/2006 | 20 | 2 | 40 | --- | 8.31 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 107 |
09/08/2006 | 3200 | 270 | 80 | --- | 8.15 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 99.7 |
04/07/2006 | 15 | 2 | 6 | --- | 8.19 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 95 |
07/06/2006 | 350 | 87 | 82 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 94.3 |
03/05/2006 | 35 | 15 | 29 | --- | 8.12 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 111.5 |
20/04/2006 | 10 | 7 | 6 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 91.4 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |