|
COMUNE DI FIUMICINO >> 2000 MT DX FOCE F. ARRONE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
18/09/2008 | 20 | 0 | 1 | --- | 8.11 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 99.8 |
03/09/2008 | 4 | 0 | 1 | --- | 8.10 | NORMALE | 0.8 | --- | --- | --- | 117.8 |
19/08/2008 | 1 | 0 | 12 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 101.5 |
06/08/2008 | 2 | 0 | 12 | --- | 8.08 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 118.2 |
17/07/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.26 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 104.60 |
11/07/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 90.00 |
23/06/2008 | 1 | 0 | 0 | --- | 8.38 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 170.80 |
11/06/2008 | 1 | 0 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 100.80 |
31/05/2008 | 1 | 0 | 0 | --- | 8.02 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 103.60 |
03/05/2008 | 1 | 0 | 1 | --- | 8.28 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 97.20 |
28/04/2008 | 7 | 4 | 2 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 101.50 |
09/04/2008 | 140 | 22 | 20 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 100.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |