|
COMUNE DI FIUMICINO >> 250 MT DX COLLETTORE ACQUE ALTE E BASSE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
19/09/2008 | 0 | 0 | 7 | --- | 7.79 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 92.1 |
03/09/2008 | 0 | 0 | 2 | --- | 8.10 | NORMALE | 0.8 | --- | --- | --- | 123.7 |
19/08/2008 | 1 | 0 | 2 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 101.6 |
06/08/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.09 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 115.3 |
17/07/2008 | 2 | 0 | 0 | --- | 8.25 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 107.40 |
11/07/2008 | 0 | 0 | 14 | --- | 8.11 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 83.70 |
23/06/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 154.20 |
11/06/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 110.00 |
31/05/2008 | 5 | 1 | 4 | --- | 7.97 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 103.50 |
03/05/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.28 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 103.90 |
28/04/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 103.00 |
09/04/2008 | 170 | 20 | 30 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 101.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |