|
COMUNE DI FIUMICINO >> 2000 MT DX COLLETTORE ACQUE ALTE E BASSE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
19/09/2008 | 9 | 0 | 0 | --- | 7.72 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 96.2 |
03/09/2008 | 1 | 0 | 1 | --- | 8.10 | NORMALE | 0.8 | --- | --- | --- | 118.7 |
19/08/2008 | 1 | 0 | 12 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 94.2 |
06/08/2008 | 14 | 0 | 3 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 105.2 |
17/07/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 91.10 |
11/07/2008 | 3 | 0 | 4 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 89.40 |
23/06/2008 | 1 | 0 | 0 | --- | 8.25 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 133.30 |
11/06/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 103.50 |
31/05/2008 | 2 | 0 | 1 | --- | 7.96 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 101.10 |
03/05/2008 | 1 | 0 | 0 | --- | 8.25 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 107.20 |
28/04/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 103.40 |
09/04/2008 | 160 | 28 | 48 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 100.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |