|
COMUNE DI FIUMICINO >> RADAR | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
08/09/2007 | 50 | 38 | 4 | --- | 7.97 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 102.30 |
03/08/2007 | 5 | 0 | 0 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 131.00 |
13/07/2007 | 30 | 2 | 1 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 84.20 |
07/06/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.21 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 102.20 |
02/05/2007 | 300 | 82 | 7 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 105.50 |
03/04/2007 | 7 | 1 | 0 | --- | 8.07 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 101.30 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |