|
COMUNE DI LADISPOLI >> 750 MT SX FOCE FOSSO VACCINA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
17/09/2008 | 0 | 0 | 2 | --- | 8.00 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 104 |
01/09/2008 | 3 | 2 | 34 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 97.3 |
19/08/2008 | 400 | 80 | 130 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 94.3 |
01/08/2008 | 45 | 1 | 1 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 112 |
16/07/2008 | 3 | 2 | 5 | --- | 7.90 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 90 |
01/07/2008 | 2 | 0 | 1 | --- | 8.34 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 97.60 |
20/06/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 100.00 |
09/06/2008 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.38 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 93.50 |
24/05/2008 | 30 | 12 | 27 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 117.30 |
02/05/2008 | 2 | 0 | 0 | --- | 8.38 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 104.70 |
26/04/2008 | 1 | 0 | 1 | --- | 8.23 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 94.10 |
02/04/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.04 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 110.50 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |