|
COMUNE DI LADISPOLI >> 1250 MT SX FOSSO CUPINO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
22/09/2007 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.13 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 96.50 |
25/08/2007 | 1 | 0 | 1 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 93.20 |
02/08/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 94.60 |
17/07/2007 | 0 | 0 | 2 | --- | 8.34 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 181.20 |
14/07/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 103.70 |
02/07/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.25 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 127.20 |
30/06/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.23 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 114.10 |
23/06/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 111.00 |
09/06/2007 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.29 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 109.90 |
07/05/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.19 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 119.20 |
02/04/2007 | 0 | 0 | 2 | --- | 8.21 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 105.20 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |