|
COMUNE DI NETTUNO >> 300 MT DX CONFINE DI ANZIO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
17/09/2007 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 96.60 |
17/08/2007 | 3 | 0 | 1 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 108.60 |
28/07/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 92.60 |
23/07/2007 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 110.00 |
23/07/2007 | 7 | 5 | 6 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 110.00 |
03/07/2007 | 1 | 0 | 4 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.30 | --- | --- | --- | 104.80 |
07/06/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.29 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 102.60 |
08/05/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.00 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 100.30 |
06/04/2007 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 106.40 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |