|
COMUNE DI NETTUNO >> CASTELLO S.GALLO-MT1200 DX DALL`INCROCIO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
25/09/2009 | 1500 | 80 | 40 | Assente | 8.2 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 96.2 |
02/09/2009 | 5 | 0 | 1 | Assente | 8.2 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 110.2 |
18/08/2009 | 8 | 0 | 0 | Assente | 8.06 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 94.7 |
05/08/2009 | 0 | 0 | 2 | Assente | 8.15 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 110.8 |
17/07/2009 | 5 | 0 | 2 | Assente | 8.05 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 107.3 |
02/07/2009 | 12 | 0 | 0 | Assente | 8.14 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 103.5 |
17/06/2009 | 2 | 0 | 2 | Assente | 8.03 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 103.8 |
08/06/2009 | 0 | 0 | 0 | Assente | 8.18 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 104.0 |
19/05/2009 | 0 | 0 | 13 | Assente | 8.18 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 102.5 |
06/05/2009 | 2 | 0 | 2 | Assente | 8.2 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 89.8 |
22/04/2009 | 4 | 1 | 1 | Assente | 7.9 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 102 |
02/04/2009 | 1 | 1 | 5 | Assente | 8.12 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 100.5 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |