|
COMUNE DI NETTUNO >> CASTELLO S.GALLO-MT1200 DX DALL`INCROCIO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2011 |
Data di prelievo | Enterococchi intestinali | Escherichia coli | Temperatura dell'aria (�c) | Temperatura dell'acqua(�c) | Direzione del vento | Intensit� del vento | Stato del mare o del lago | Direzione di provenienza delle onde (metri) | Stima visuale dell'altezza delle onde (metri) | Intensit� della corrente (m/sec) | Direzione della corrente(�nord) | Condizioni meteorologiche:presenza di pioggia | Copertura nuvolosa |
01/09/2011 | 10 | 10 | 28 | 23 | NO | DEBOLE | CALMO | NO | 0.1 | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
06/08/2011 | 2 | 3 | 32 | 22 | --- | --- | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
11/07/2011 | 1 | 25 | 28 | 25 | --- | --- | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
20/06/2011 | 50 | 0 | 30 | 21 | --- | --- | MOSSO | O | 0.6 | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
23/05/2011 | 3 | 1 | 29 | 20 | O | DEBOLE | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
11/04/2011 | 0 | 0 | 22 | 17 | NE | DEBOLE | CALMO | NE | 0.1 | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |