|
COMUNE DI ARDEA >> 250 MT DX FOCE FOSSO MOLETTA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2006 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
21/09/2006 | 10 | 4 | 8 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 98 |
24/08/2006 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.55 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 101.3 |
16/08/2006 | 4 | 0 | 1 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 101.4 |
01/07/2006 | 2 | 1 | 8 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 109.6 |
07/06/2006 | 85 | 28 | 22 | --- | 8.28 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 94.2 |
02/05/2006 | 19 | 4 | 16 | --- | 7.90 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 99 |
21/04/2006 | 4 | 1 | 1 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 97.2 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |