|
COMUNE DI ARDEA >> 250 MT DX FOCE FOSSO MOLETTA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
22/09/2009 | 28 | 21 | 12 | Assente | 8.1 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 81.6 |
01/09/2009 | 0 | 0 | 0 | Assente | 8.16 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 99.7 |
17/08/2009 | 48 | 24 | 40 | Assente | 8.12 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 109.4 |
01/08/2009 | 1 | 0 | 34 | Assente | 8.26 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 104.7 |
16/07/2009 | 0 | 0 | 10 | Assente | 8.1 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 104.3 |
01/07/2009 | 2 | 0 | 2 | Assente | 8.1 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 113.4 |
16/06/2009 | 7 | 0 | 15 | Presente | 8.05 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 107.7 |
09/06/2009 | 6 | 0 | 2 | Assente | 8.41 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 96.2 |
18/05/2009 | 30 | 14 | 29 | Assente | 8.14 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 106.9 |
05/05/2009 | 10 | 0 | 1 | Assente | 8.18 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 108.1 |
20/04/2009 | 150 | 71 | 75 | Assente | 8.04 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 97.8 |
03/04/2009 | 1 | 0 | 0 | Assente | 8.17 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 100.6 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |