|
COMUNE DI ARDEA >> 250 MT SX FOCE CANALE BIFFI | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
22/09/2009 | 19 | 7 | 10 | --- | 8.1 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 84.3 |
01/09/2009 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.15 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 98.4 |
17/08/2009 | 6 | 0 | 3 | --- | 8.14 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 115.0 |
01/08/2009 | 1 | 0 | 1 | --- | 8.26 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 103.8 |
16/07/2009 | 1 | 1 | 1 | --- | 8.11 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 100.2 |
01/07/2009 | 1 | 0 | 0 | --- | 8.1 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 116.9 |
16/06/2009 | 1 | 0 | 3 | --- | 8.15 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 108 |
09/06/2009 | 18 | 0 | 0 | --- | 8.41 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 99.9 |
18/05/2009 | 2 | 0 | 0 | --- | 8.14 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 106.2 |
05/05/2009 | 6 | 1 | 2 | --- | 8.17 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 107.1 |
20/04/2009 | 200 | 130 | 400 | --- | 8.03 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 99.0 |
03/04/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.19 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 102.4 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |