|
COMUNE DI ARDEA >> 250 MT DX FOCE FOSSO CAFFARELLA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
03/09/2007 | 10 | 6 | 3 | --- | 8.25 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 109.80 |
03/08/2007 | 0 | 0 | 3 | --- | 8.23 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 105.70 |
02/07/2007 | 0 | 0 | 2 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 112.70 |
07/06/2007 | 1 | 0 | 0 | --- | 8.32 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 106.10 |
07/05/2007 | 4 | 2 | 3 | --- | 8.14 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 100.70 |
06/04/2007 | 0 | 0 | 14 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 106.30 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |