|
COMUNE DI CIVITAVECCHIA >> 250 MT DX FOSSO SCARPATOSTA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
22/09/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 86.5 |
15/09/2008 | 2 | 0 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 98.3 |
21/08/2008 | 3 | 0 | 5 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 91 |
05/08/2008 | 0 | 0 | 3 | --- | 7.95 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 102.6 |
25/07/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.32 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 115.30 |
11/07/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 96.70 |
23/06/2008 | 0 | 0 | 4 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 83.20 |
11/06/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.21 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 103.50 |
26/05/2008 | 1 | 0 | 1 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 110.80 |
06/05/2008 | 1 | 0 | 1 | --- | 8.37 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 97.80 |
28/04/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 101.80 |
14/04/2008 | 15 | 0 | 40 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 112.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |