|
COMUNE DI POMEZIA >> 250 MT SX FOCE FOSSO ORFEO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
18/09/2009 | 200 | 59 | 77 | --- | 8.1 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 92.8 |
01/09/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.1 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 104.2 |
17/08/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.2 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 96.0 |
06/08/2009 | 1 | 0 | 0 | --- | 8.47 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 105 |
17/07/2009 | 6 | 0 | 0 | --- | 8 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 111.4 |
01/07/2009 | 0 | 0 | 5 | --- | 8.05 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.7 |
16/06/2009 | 10 | 0 | 5 | --- | 8.11 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 88.5 |
10/06/2009 | 45 | 0 | 1 | --- | 8.31 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 91.0 |
18/05/2009 | 2 | 0 | 0 | --- | 8.3 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 99.1 |
04/05/2009 | 3 | 0 | 0 | --- | 8.16 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 95.0 |
18/04/2009 | 5 | 0 | 1 | --- | 8.2 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 99.8 |
02/04/2009 | 78 | 0 | 32 | --- | 8.1 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 92.8 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |