|
COMUNE DI POMEZIA >> FOCE FOSSO CAMPO ASCOLANO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2006 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
02/09/2006 | 15 | 0 | 2 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 98.8 |
05/08/2006 | 10 | 8 | 1 | --- | 7.91 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 119 |
01/07/2006 | 41 | 13 | 37 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 90.1 |
08/06/2006 | 0 | 0 | 3 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 95.5 |
02/05/2006 | 1 | 0 | 0 | --- | 8.28 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 98.5 |
14/04/2006 | 8 | 0 | 4 | --- | 8.33 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 94 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |