|
COMUNE DI CAPODIMONTE >> CAMPING SAN LORENZO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
25/09/2009 | 420 | 52 | 55 | --- | 8.6 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 95 |
09/09/2009 | 20 | 8 | 4 | --- | 8.4 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 77 |
20/08/2009 | 8 | 2 | 2 | --- | 8.2 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 96 |
12/08/2009 | 4 | 0 | 1 | --- | 8.3 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 112 |
21/07/2009 | 10 | 2 | 0 | --- | 8.8 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 113 |
07/07/2009 | 5 | 2 | 0 | --- | 8.7 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 101 |
24/06/2009 | 15 | 7 | 5 | --- | 8.8 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 100.5 |
12/06/2009 | 4 | 1 | 1 | --- | 8.8 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101 |
20/05/2009 | 47 | 19 | 8 | --- | 8.7 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 102 |
06/05/2009 | 5 | 0 | 1 | --- | 8.6 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 116 |
16/04/2009 | 9 | 4 | 1 | --- | 8.3 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 118 |
08/04/2009 | 10 | 0 | 6 | --- | 8.6 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 110.5 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |