|
COMUNE DI CAPODIMONTE >> 200 MT DX LA BUSSOLA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2006 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
06/09/2006 | 10 | 0 | 0 | --- | 8.60 | NORMALE | 4.00 | --- | --- | --- | 103 |
08/08/2006 | 29 | 18 | 8 | --- | 8.50 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 118 |
05/07/2006 | 18 | 3 | 1 | --- | 8.60 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 109 |
06/06/2006 | 780 | 70 | 63 | --- | 7.79 | NORMALE | 3.00 | --- | --- | --- | 101.4 |
03/05/2006 | 15 | 4 | 12 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 112 |
04/04/2006 | 7 | 3 | 3 | --- | 8.50 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 106 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |