|
COMUNE DI GROTTE DI CASTRO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
17/09/2008 | 17 | 10 | 1 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 102.4 |
05/09/2008 | 410 | 320 | 280 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 110 |
20/08/2008 | 11 | 0 | 2 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 88 |
01/07/2008 | 20 | 11 | 4 | --- | 8.80 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 118 |
05/06/2008 | 12 | 4 | 0 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 113 |
09/05/2008 | 12 | 0 | 10 | --- | 8.60 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 114.00 |
16/04/2008 | 17 | 0 | 1 | --- | 8.00 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 98.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |