|
COMUNE DI MARTA >> LA ROTONDA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
10/09/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 92.00 |
07/08/2007 | 2 | 1 | 3 | --- | 8.60 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 100.00 |
12/07/2007 | 10 | 6 | 0 | --- | 8.80 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 102.00 |
11/06/2007 | 10 | 3 | 0 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 101.00 |
10/05/2007 | 10 | 6 | 1 | --- | 8.80 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 104.00 |
10/04/2007 | 10 | 8 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 110.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |