|
COMUNE DI MARTA >> LA ROTONDA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
09/09/2008 | 8 | 4 | 1 | --- | 7.50 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 100.12 |
04/07/2008 | 20 | 0 | 15 | --- | 8.00 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 103 |
06/06/2008 | 1 | 0 | 0 | --- | 9.00 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 104 |
08/05/2008 | 6 | 1 | 4 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 107.00 |
07/04/2008 | 1 | 0 | 0 | --- | 8.00 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 95.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |