|
COMUNE DI MARTA >> LA ROTONDA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2011 |
Data di prelievo | Enterococchi intestinali | Escherichia coli | Temperatura dell'aria (�c) | Temperatura dell'acqua(�c) | Direzione del vento | Intensit� del vento | Stato del mare o del lago | Direzione di provenienza delle onde (metri) | Stima visuale dell'altezza delle onde (metri) | Intensit� della corrente (m/sec) | Direzione della corrente(�nord) | Condizioni meteorologiche:presenza di pioggia | Copertura nuvolosa |
07/09/2011 | 5 | 7 | 24 | 25 | NE | DEBOLE | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
11/08/2011 | 2 | 1 | 24 | 24 | NE | MEDIO | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
13/07/2011 | 25 | 4 | 30 | 26 | --- | --- | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
15/06/2011 | 1 | 1 | 24 | 22 | N | DEBOLE | CALMO | N | 0.1 | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
18/05/2011 | 2 | 0 | 20 | 16 | NE | MEDIO | MOSSO | N | 0.3 | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
11/04/2011 | 49 | 15 | 17 | 14 | NE | DEBOLE | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |