|
COMUNE DI MARTA >> LA ROTONDA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
18/09/2009 | 36 | 20 | 10 | --- | 8.5 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 100 |
11/08/2009 | 14 | 8 | 3 | --- | 8.3 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 109 |
08/07/2009 | 5 | 0 | 1 | --- | 8.8 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 95 |
16/06/2009 | 0 | 0 | 2 | --- | 8.2 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 113 |
12/05/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.5 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 89 |
15/04/2009 | 9 | 0 | 2 | --- | 8.4 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 114 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |