|
COMUNE DI MARTA >> VILLA SCIACCA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
23/09/2009 | 33 | 15 | 5 | --- | 8.6 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 83 |
18/09/2009 | 40 | 38 | 2 | --- | 8.5 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 97 |
24/08/2009 | 10 | 0 | 3 | --- | 8.4 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 110 |
11/08/2009 | 55 | 43 | 15 | --- | 8.4 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 124 |
22/07/2009 | 2 | 1 | 0 | --- | 8.9 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 99 |
08/07/2009 | 22 | 7 | 3 | --- | 8.6 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 103 |
29/06/2009 | 7 | 1 | 0 | --- | 8.7 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 91 |
16/06/2009 | 300 | 0 | 0 | --- | 7.9 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 101 |
26/05/2009 | 4 | 2 | 6 | --- | 8.3 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 93 |
12/05/2009 | 2 | 0 | 5 | --- | 8.5 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 90 |
22/04/2009 | 50 | 8 | 15 | --- | 8.2 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 102 |
15/04/2009 | 4 | 0 | 0 | --- | 8.4 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 115 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |