|
COMUNE DI MARTA >> MARTA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
24/09/2007 | 47 | 24 | 11 | --- | 8.50 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 123.00 |
13/09/2007 | 590 | 40 | 70 | --- | 8.90 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 88.00 |
10/09/2007 | 9 | 5 | 1 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 100.00 |
07/08/2007 | 4 | 3 | 2 | --- | 8.60 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 107.00 |
12/07/2007 | 32 | 15 | 4 | --- | 8.90 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 106.00 |
15/06/2007 | 55 | 25 | 12 | --- | 8.90 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 117.00 |
13/06/2007 | 36 | 26 | 14 | --- | 8.90 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 112.00 |
11/06/2007 | 850 | 120 | 10 | --- | 8.80 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 113.00 |
10/05/2007 | 6 | 4 | 11 | --- | 8.80 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 110.00 |
10/04/2007 | 8 | 5 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 116.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |