|
COMUNE DI MARTA >> MARTA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
24/09/2008 | 87 | 62 | 24 | --- | 8.80 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 85 |
09/09/2008 | 3 | 2 | 3 | --- | 8.60 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 95.1 |
21/08/2008 | 35 | 25 | 11 | --- | 9.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 104 |
18/07/2008 | 670 | 210 | 240 | --- | 8.90 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 110 |
04/07/2008 | 450 | 150 | 18 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 108 |
23/06/2008 | 15 | 6 | 2 | --- | 7.40 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 153 |
06/06/2008 | 800 | 125 | 118 | --- | 9.00 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 123 |
23/05/2008 | 117 | 97 | 81 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 85.00 |
08/05/2008 | 5 | 2 | 1 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 115.00 |
24/04/2008 | 22 | 1 | 18 | --- | 8.40 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 97.00 |
07/04/2008 | 75 | 40 | 60 | --- | 8.40 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 103.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |