|
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
13/09/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 7.70 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 105.00 |
07/08/2007 | 2 | 0 | 3 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 117.00 |
09/07/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 96.00 |
11/06/2007 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.40 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 100.00 |
10/05/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.00 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 104.00 |
05/04/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 7.90 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 102.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |