|
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2006 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
07/09/2006 | 72 | 28 | 15 | --- | 8.00 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 110 |
07/08/2006 | 25 | 0 | 3 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 117 |
06/07/2006 | 10 | 2 | 58 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 79 |
15/06/2006 | 3 | 0 | 0 | --- | 7.90 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 110 |
16/05/2006 | 10 | 8 | 5 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 115 |
24/04/2006 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 109 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |