|
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
10/09/2008 | 27 | 0 | 0 | --- | 8.50 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 86 |
14/08/2008 | 1 | 0 | 40 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 98 |
10/07/2008 | 2 | 1 | 14 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 109 |
11/06/2008 | 4 | 0 | 1 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 97 |
15/05/2008 | 7 | 0 | 0 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 111.00 |
28/04/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 100.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |