|
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
18/09/2009 | 10 | 7 | 4 | --- | 8.1 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 85 |
06/08/2009 | 3 | 0 | 3 | --- | 8.2 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 77 |
06/07/2009 | 17 | 1 | 25 | --- | 8.3 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 95 |
15/06/2009 | 10 | 1 | 1 | --- | 8.3 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 115 |
07/05/2009 | 60 | 12 | 10 | --- | 8.2 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 98 |
14/04/2009 | 1 | 0 | 0 | --- | 8.3 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 112 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |