|
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
10/09/2008 | 3 | 0 | 1 | --- | 8.50 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 92 |
14/08/2008 | 8 | 0 | 12 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 96 |
10/07/2008 | 25 | 6 | 22 | --- | 8.00 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 110 |
11/06/2008 | 6 | 1 | 1 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 97 |
15/05/2008 | 7 | 0 | 1 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 110.00 |
28/04/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 98.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |