|
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2011 |
Data di prelievo | Enterococchi intestinali | Escherichia coli | Temperatura dell'aria (�c) | Temperatura dell'acqua(�c) | Direzione del vento | Intensit� del vento | Stato del mare o del lago | Direzione di provenienza delle onde (metri) | Stima visuale dell'altezza delle onde (metri) | Intensit� della corrente (m/sec) | Direzione della corrente(�nord) | Condizioni meteorologiche:presenza di pioggia | Copertura nuvolosa |
12/09/2011 | 0 | 1 | 26 | 25 | SO | DEBOLE | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | PARZIALE |
19/08/2011 | 0 | 1 | 33 | 25 | NO | DEBOLE | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
11/07/2011 | 5 | 1 | 35 | 27 | --- | --- | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
13/06/2011 | 5 | 1 | 25 | 21 | NO | DEBOLE | CALMO | NO | 0.1 | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
20/05/2011 | 0 | 0 | 25 | 19 | SO | DEBOLE | CALMO | N.D. | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | PARZIALE |
08/04/2011 | 21 | 10 | 20 | 16 | --- | --- | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |