|
COMUNE DI CAPRAROLA >> LIDO FOGLIANO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
18/09/2008 | 12 | 0 | 0 | --- | 8.90 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 105 |
02/09/2008 | 2 | 1 | 1 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 96 |
18/08/2008 | 10 | 2 | 0 | --- | 9.00 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 95 |
01/08/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.90 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 117 |
15/07/2008 | 18 | 2 | 74 | --- | 8.90 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 81.40 |
03/07/2008 | 7 | 0 | 4 | --- | 8.80 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 109 |
25/06/2008 | 10 | 1 | 0 | --- | 9.00 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 113 |
09/06/2008 | 8 | 3 | 1 | --- | 8.80 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 95 |
27/05/2008 | 4 | 0 | 2 | --- | 8.60 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 102.00 |
05/05/2008 | 7 | 2 | 9 | --- | 8.40 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 110.00 |
15/04/2008 | 2 | 1 | 1 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 95.00 |
01/04/2008 | 2 | 0 | 3 | --- | 8.00 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 88.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |